편집
784
번
잔글 (→보강. (12/16) 채점 확인) |
|||
22번째 줄: | 22번째 줄: | ||
* 읽을거리 : 교재 1장 & 쿤, [[미디어:발견의 논리인가 탐구의 심리학인가.pdf|발견의 논리인가 탐구의 심리학인가?]] | * 읽을거리 : 교재 1장 & 쿤, [[미디어:발견의 논리인가 탐구의 심리학인가.pdf|발견의 논리인가 탐구의 심리학인가?]] | ||
* 참고자료 : 포퍼, [[과학 : 추측과 논박]] & [[귀납의 문제]] | 쿤, [[정상과학]] | 퍼트넘, [[이론의 승인]] | [[뒤엠-콰인 논제]] | [[구획 문제]] | * 참고자료 : 포퍼, [[과학 : 추측과 논박]] & [[귀납의 문제]] | 쿤, [[정상과학]] | 퍼트넘, [[이론의 승인]] | [[뒤엠-콰인 논제]] | [[구획 문제]] | ||
* 강의 슬라이드 : [[미디어: | * 강의 슬라이드 : [[미디어:과학철학01_과학이란_무엇인가.pdf]] | ||
===3주. (9/19) 과학적 방법이란 존재하는가 : 라카토슈 대 파이어아벤트 === | ===3주. (9/19) 과학적 방법이란 존재하는가 : 라카토슈 대 파이어아벤트 === | ||
28번째 줄: | 28번째 줄: | ||
* 읽을거리 2 : 폴 파이어아벤트, {{책|[[방법을 거부하며]]}} | * 읽을거리 2 : 폴 파이어아벤트, {{책|[[방법을 거부하며]]}} | ||
* 참고자료 : 태거드, [[왜 점성술은 사이비과학인가]] | 파이어아벤트, [[미디어:전문가를 위한 위안.pdf|전문가를 위한 위안]] | * 참고자료 : 태거드, [[왜 점성술은 사이비과학인가]] | 파이어아벤트, [[미디어:전문가를 위한 위안.pdf|전문가를 위한 위안]] | ||
* 강의 슬라이드 : [[미디어: | * 강의 슬라이드 : [[미디어:과학철학02_과학적_방법이란_존재하는가.pdf]] | ||
=== 4주. (9/26) 추석 연휴 휴강 === | === 4주. (9/26) 추석 연휴 휴강 === | ||
36번째 줄: | 36번째 줄: | ||
===6주. (10/10) 과학적 추론 : 정성적 접근 === | ===6주. (10/10) 과학적 추론 : 정성적 접근 === | ||
* 읽을거리 : 교재 2장 & 피터 립턴, “[[가설의 시험 : 예측과 편견]]” (''Science'' 2005) | * 읽을거리 : 교재 2장 & 피터 립턴, “[[가설의 시험 : 예측과 편견]]” (''Science'' 2005) | ||
* 강의 슬라이드 : [[미디어: | * 강의 슬라이드 : [[미디어:과학철학03_과학적_추론_-_정성적_접근.pdf]] | ||
=== 7주. (10/17) 과학적 추론 : 정량적 접근 === | === 7주. (10/17) 과학적 추론 : 정량적 접근 === | ||
* 읽을거리 : 교재 2장. | * 읽을거리 : 교재 2장. | ||
* 강의 슬라이드 : [https://www.dropbox.com/s/n2aedtjuhid7z3p/%EA%B3%BC%ED%95%99%EC%B2%A0%ED%95%9904_%EA%B3%BC%ED%95%99%EC%A0%81%20%EC%B6%94%EB%A1%A0%20-%20%EC%A0%95%EB%9F%89%EC%A0%81%20%EC%A0%91%EA%B7%BC.pdf?dl=0 과학철학04_과학적 추론 - 정량적 접근.pdf] | * 강의 슬라이드 : [https://www.dropbox.com/s/n2aedtjuhid7z3p/%EA%B3%BC%ED%95%99%EC%B2%A0%ED%95%9904_%EA%B3%BC%ED%95%99%EC%A0%81%20%EC%B6%94%EB%A1%A0%20-%20%EC%A0%95%EB%9F%89%EC%A0%81%20%EC%A0%91%EA%B7%BC.pdf?dl=0 과학철학04_과학적 추론 - 정량적 접근.pdf] | ||
* 오류 수정용 슬라이드 : [[미디어: | * 오류 수정용 슬라이드 : [[미디어:선택적_중단_문제.pdf]] | ||
===8주. (10/24) 과학적 설명 === | ===8주. (10/24) 과학적 설명 === | ||
* 읽을거리 : 교재 3장. | * 읽을거리 : 교재 3장. | ||
* 강의 슬라이드 : [[미디어: | * 강의 슬라이드 : [[미디어:과학철학06_과학적_설명.pdf]] | ||
=== 9주. (10/31) 중간고사 === | === 9주. (10/31) 중간고사 === | ||
91번째 줄: | 91번째 줄: | ||
[[분류:2018년 2학기의 강의]] | [[분류:2018년 2학기의 강의]] | ||
[[분류:과학철학 강의]] | [[분류:과학철학 강의]] | ||
[[분류:강의]] | |||
[[분류:과학철학]] |