미디어 통계
둘러보기로 가기
검색하러 가기
올려진 파일 유형에 대한 통계입니다. 이 통계는 파일의 가장 최신 판만을 포함합니다. 오래되거나 삭제된 파일의 판은 제외됩니다.
오피스
| MIME 종류 | 가능한 확장 기능 | 파일 수 | 압축된 크기 |
|---|---|---|---|
| application/pdf | 354 (29%) | 402,595,477 바이트 (383.94 MB; 69.6%) | |
| application/vnd.ms-powerpoint | .ppt, .pot, .pps, .ppa | 61 (4.99%) | 94,887,455 바이트 (90.49 MB; 16.4%) |
| application/vnd.ms-excel | .xls, .xlt, .xla | 7 (0.573%) | 1,780,742 바이트 (1.7 MB; 0.308%) |
| /x-empty | 2 (0.164%) | 0 바이트 (0 바이트; 0%) | |
| application/msword | .doc, .dot | 1 (0.0818%) | 119,297 바이트 (117 KB; 0.0206%) |
| unknown/unknown | 1 (0.0818%) | 1,309,341 바이트 (1.25 MB; 0.226%) |
이 문단의 총 파일 크기: 500,692,312 바이트 (477.5 MB; 86.6%).
비트맵 그림
| MIME 종류 | 가능한 확장 기능 | 파일 수 | 압축된 크기 |
|---|---|---|---|
| image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | 466 (38.1%) | 33,469,835 바이트 (31.92 MB; 5.79%) |
| image/png | .png, .apng | 243 (19.9%) | 36,968,533 바이트 (35.26 MB; 6.39%) |
| image/gif | .gif | 16 (1.31%) | 3,471,846 바이트 (3.31 MB; 0.6%) |
이 문단의 총 파일 크기: 73,910,214 바이트 (70.49 MB; 12.8%).
알 수 없음
| MIME 종류 | 가능한 확장 기능 | 파일 수 | 압축된 크기 |
|---|---|---|---|
| /unknown | 71 (5.81%) | 3,680,558 바이트 (3.51 MB; 0.636%) |
이 문단의 총 파일 크기: 3,680,558 바이트 (3.51 MB; 0.636%).
모든 파일
모든 파일의 총 파일 크기: 578,283,084 바이트 (551.49 MB).