미디어 통계
둘러보기로 가기
검색하러 가기
올려진 파일 유형에 대한 통계입니다. 이 통계는 파일의 가장 최신 판만을 포함합니다. 오래되거나 삭제된 파일의 판은 제외됩니다.
오피스
MIME 종류 | 가능한 확장 기능 | 파일 수 | 압축된 크기 |
---|---|---|---|
application/pdf | 353 (29.4%) | 400,308,901 바이트 (381.76 MB; 70.1%) | |
application/vnd.ms-powerpoint | .ppt, .pot, .pps, .ppa | 61 (5.09%) | 94,887,455 바이트 (90.49 MB; 16.6%) |
application/vnd.ms-excel | .xls, .xlt, .xla | 7 (0.584%) | 1,780,742 바이트 (1.7 MB; 0.312%) |
/x-empty | 2 (0.167%) | 0 바이트 (0 바이트; 0%) | |
application/msword | .doc, .dot | 1 (0.0834%) | 119,297 바이트 (117 KB; 0.0209%) |
unknown/unknown | 1 (0.0834%) | 1,309,341 바이트 (1.25 MB; 0.229%) |
이 문단의 총 파일 크기: 498,405,736 바이트 (475.32 MB; 87.3%).
비트맵 그림
MIME 종류 | 가능한 확장 기능 | 파일 수 | 압축된 크기 |
---|---|---|---|
image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | 462 (38.5%) | 32,907,129 바이트 (31.38 MB; 5.76%) |
image/png | .png, .apng | 225 (18.8%) | 32,522,336 바이트 (31.02 MB; 5.7%) |
image/gif | .gif | 16 (1.33%) | 3,471,846 바이트 (3.31 MB; 0.608%) |
이 문단의 총 파일 크기: 68,901,311 바이트 (65.71 MB; 12.1%).
알 수 없음
MIME 종류 | 가능한 확장 기능 | 파일 수 | 압축된 크기 |
---|---|---|---|
/unknown | 71 (5.92%) | 3,680,558 바이트 (3.51 MB; 0.645%) |
이 문단의 총 파일 크기: 3,680,558 바이트 (3.51 MB; 0.645%).
모든 파일
모든 파일의 총 파일 크기: 570,987,605 바이트 (544.54 MB).