"분류:과학교양"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(→생물학) |
|||
| (같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
| 3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
== 수학 == | == 수학 == | ||
* [[확률 : 빈도주의와 베이즈주의]] | * [[칸토어와 무한 집합]] | ||
*[[확률 : 빈도주의와 베이즈주의]] | |||
== 정보과학 == | == 정보과학 == | ||
| 18번째 줄: | 19번째 줄: | ||
*[[온도 측정의 문제들]] | *[[온도 측정의 문제들]] | ||
*[[중력파의 검출]] | *[[중력파의 검출]] | ||
*[[양자역학의 형식적 구조]] | |||
==화학== | ==화학== | ||
| 25번째 줄: | 27번째 줄: | ||
*[[생물 종 개념]] | *[[생물 종 개념]] | ||
*[[맬서스와 진화론]] | *[[맬서스와 진화론]] | ||
*[[백신의 원리와 종류]] | |||
==지구과학== | ==지구과학== | ||
2025년 10월 31일 (금) 20:16 기준 최신판
과학의 내용에 초점을 맞춘 문서들을 모아두었습니다. 물론 역사적, 철학적인 접근법도 담겨 있습니다.
수학
정보과학
물리학
화학
생물학
지구과학
과학사
과학철학
"과학교양" 분류에 속하는 문서
다음은 이 분류에 속하는 문서 23개 가운데 23개입니다.